您的位置: 首頁>中標(biāo)公告
廣東省醫(yī)學(xué)會會議會展服務(wù)框架協(xié)議采購項目入圍結(jié)果公告
2025-06-03
招標(biāo)編號:202505036306012
一、項目名稱:廣東省醫(yī)學(xué)會會議會展服務(wù)框架協(xié)議采購項目
二、項目編號:202505036306012
三、入圍供應(yīng)商信息
采購包1:會議會務(wù)執(zhí)行服務(wù)(綜合類)
采購包4:車輛租賃及交通票務(wù)服務(wù)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
地址:廣州市越秀區(qū)惠福西路進(jìn)步里二號之六
聯(lián)系人:合規(guī)部 馮老師/連老師
聯(lián)系方式:020-89281910;19872903290
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
電子郵箱:gzqunsheng@gzqunsheng.com
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉工
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
二、項目編號:202505036306012
三、入圍供應(yīng)商信息
采購包1:會議會務(wù)執(zhí)行服務(wù)(綜合類)
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 入圍下浮率 | 排序 |
廣州榮信會議服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)中山一路104號、106號812房 | 10.00% | 1 |
廣州市坤博會議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路175號2403房(僅限辦公用途) | 3.00% | 2 |
上海敬誼會務(wù)服務(wù)有限公司 | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)鳳星路1588號2幢2層G區(qū)239室 | 6.00% | 3 |
廣州中思會議服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)白云路111號2314-2315房 | 3.00% | 4 |
廣州進(jìn)康會展服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)西湖路18號2016房自編A | 13.00% | 5 |
深圳市澤瑞文化傳播有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道福強(qiáng)社區(qū)上步中路1043號深勘大廈619-620 | 5.00% | 6 |
廣州旭倫會議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)建工路12號201房自編A-H34室 | 10.00% | 7 |
廣東品致國際會展有限公司 | 廣州市越秀區(qū)解放南路39號1510-1516房(不可作廠房使用) | 5.00% | 8 |
廣州澄馳會議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)體育西路191號B塔2914房 | 5.00% | 9 |
廣州淘邁會展服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)中山六路2號1901(部位:自編1901) | 11.00% | 10 |
廣東越視新傳媒有限公司 | 廣州市天河區(qū)水蔭四橫路34號1棟403-6房(本住所限寫字樓功能) | 10.00% | 11 |
廣州領(lǐng)知科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)員崗中路2號興南匯創(chuàng)意園二樓221房 | 10.00% | 12 |
廣州市壹功里會議服務(wù)有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新大圍工業(yè)區(qū)3棟自編F座201-1單元 | 10.00% | 13 |
廣州市領(lǐng)秀科技文化發(fā)展有限公司 | 廣州市南沙區(qū)富佳中街13、15號201-G038 | 12.00% | 14 |
深圳云壹國際會議展覽有限公司 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道景華社區(qū)蓮花路2005號文博大廈1207 | 5.00% | 15 |
廣州吉泰醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)靈山東路9號2層201-2房F110 | 10.00% | 16 |
廣州懷士文化傳播有限公司 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路733號之一自編1806之一房 | 20.00% | 17 |
廣州企昀會務(wù)展覽有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路75號,77號自編1棟A619房 | 3.00% | 18 |
廣州雙行會展服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)解放北路978號三樓304室 | 5.00% | 19 |
廣東荔枝新傳媒廣告有限公司 | 廣州市天河區(qū)華觀路1933號之一501房0329(僅限辦公) | 2.00% | 20 |
廣州壹院會議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道西6號、8號夾層自編F-K29房號 | 13.00% | 21 |
廣東匯霆會展策劃有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)東漖南路123號三層301-F49房 | 6.00% | 22 |
復(fù)易會展策劃(上海)有限公司 | 上海市寶山區(qū)愛輝路201號1幢406T室 | 9.00% | 23 |
廣州友機(jī)會展交流商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)西華路小橋涌基11號204(僅限辦公用途) | 5.00% | 24 |
廣州承弈文化傳播有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)番禺大道北383號寫字樓6棟1202、1203 | 23.00% | 25 |
廣州市銳創(chuàng)智行文化科技有限公司 | 廣州市南沙區(qū)環(huán)市大道中27號1302房A047 | 8.00% | 26 |
廣州匯唯國際會展策劃有限公司 | 廣州市越秀區(qū)中山三路33號B塔4915房 | 4.00% | 27 |
廣州集美廣告設(shè)計有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街沿江中路8號944 | 10.00% | 28 |
惠眾醫(yī)療科技(廣州)有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道中433、435號六層602房A38 | 30.00% | 29 |
廣州樂達(dá)會議服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)三育路23號第(2)棟春暉樓六樓2602室 | 3.00% | 30 |
采購包2:手術(shù)轉(zhuǎn)/直播平臺服務(wù)
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 入圍下浮率 | 排序 |
上海敬誼會務(wù)服務(wù)有限公司 | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)鳳星路1588號2幢2層G區(qū)239室 | 5.80% | 1 |
廣州高通影像技術(shù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)天河路33號大院24號首層 | 10.00% | 2 |
廣州集美廣告設(shè)計有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街沿江中路8號944 | 10.00% | 3 |
廣東品致信息科技服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)解放南路39號1517-1519房(僅限辦公) | 5.00% | 4 |
廣州旭倫會議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)建工路12號201房自編A-H34室 | 10.00% | 5 |
廣州吉泰醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)靈山東路9號2層201-2房F110 | 10.00% | 6 |
廣州壹院會議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道西6號、8號夾層自編F-K29房號 | 13.00% | 7 |
廣州領(lǐng)知科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)員崗中路2號興南匯創(chuàng)意園二樓221房 | 10.00% | 8 |
廣州畢澄加會議展覽服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)白云路111號2313房 | 3.00% | 9 |
廣州廣康醫(yī)療科技股份有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)威谷二街2號(自編B6)702、703房 | 12.00% | 10 |
采購包3:信息技術(shù)支持服務(wù)
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 入圍下浮率 | 排序 |
廣州市坤博會議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路175號2403房(僅限辦公用途) | 3.00% | 1 |
廣州匯沐信息技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)靈山東路4號407、408單元X141房 | 2.00% | 2 |
廣州中思會議服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)白云路111號2314-2315房 | 3.00% | 3 |
上海易慧睿思品牌管理咨詢有限公司 | 浦東新區(qū)東方路1988號602-16室 | 20.00% | 4 |
廣東品致信息科技服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)解放南路39號1517-1519房(僅限辦公) | 5.00% | 5 |
廣州企昀會務(wù)展覽有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路75號,77號自編1棟A619房 | 1.00% | 6 |
優(yōu)醫(yī)傳媒科技(廣州)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)威谷二街2號(自編B6)702、703房(一址多照) | 10.00% | 7 |
廣東健康榜信息科技有限公司 | 廣州市越秀區(qū)華樂路53號7樓G房之一(僅限辦公用途) | 20.00% | 8 |
廣州米佳信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)華強(qiáng)路9號2110房B362號 | 20.00% | 9 |
朋友醫(yī)(廣東)科技有限公司 | 廣州市越秀區(qū)三育路23號第(2)棟2樓A2885(僅限辦公) | 25.00% | 10 |
采購包4:車輛租賃及交通票務(wù)服務(wù)
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 入圍下浮率 | 排序 |
廣州榮信會議服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)中山一路104號、106號812房 | 10.00% | 1 |
廣東省中國青年旅行社有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)農(nóng)林下路40號八樓自編803 | 5.00% | 2 |
廣州市純平汽車租賃有限公司 | 廣州市白云區(qū)增槎路279號202、204房 | 5.00% | 3 |
廣東中旅交通發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)同泰路1163號之十二102鋪 | 1.00% | 4 |
廣州雙行會展服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)解放北路978號三樓304室 | 5.00% | 5 |
廣州市運(yùn)發(fā)汽車運(yùn)輸有限公司 | 廣州市白云區(qū)廣園中路383號經(jīng)典市場自編號B區(qū)1號101房 | 15.00% | 6 |
廣州畢澄加會議展覽服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)白云路111號2313房 | 3.00% | 7 |
廣州友機(jī)會展交流商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)西華路小橋涌基11號204(僅限辦公用途) | 5.00% | 8 |
廣州澄馳會議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)體育西路191號B塔2914房 | 5.00% | 9 |
廣州龍順汽車租賃有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠安路123號106房 | 5.00% | 10 |
四、評審小組名單
吳志超、李蓉、胡大芬、陽林、趙勇、吳靜思、連帝琬。五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
入圍單位在領(lǐng)取《入圍通知書》之前須向采購代理機(jī)構(gòu)繳納代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每個入圍供應(yīng)商應(yīng)繳納代理服務(wù)費(fèi)5000元/包。六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、征集人及代理機(jī)構(gòu)信息1.征集人信息
名 稱:廣東省醫(yī)學(xué)會地址:廣州市越秀區(qū)惠福西路進(jìn)步里二號之六
聯(lián)系人:合規(guī)部 馮老師/連老師
聯(lián)系方式:020-89281910;19872903290
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
電子郵箱:gzqunsheng@gzqunsheng.com
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉工
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣東省醫(yī)學(xué)會
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2025年6月3日
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2025年6月3日